<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
    <channel>
        <title>itnetwork.cz</title>
        <link>https://www.itnetwork.cz</link>
        <description>itnetwork.cz - IT sociální síť</description>
        <language>cs</language>
                    <pubDate>Sun, 19 Apr 2026 12:12:56 +0200</pubDate>
                <image>
            <title>itnetwork.cz</title>
            <link>https://www.itnetwork.cz</link>
            <url>https://www.itnetwork.cz/images/logo_cz.png</url>
        </image>
        <atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.itnetwork.cz/api/Events-Event/rss/all" />
                    
				<item>
					<title><![CDATA[Lekce 5 - Vícerozměrná pole v Javě]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.cz/diskuze/java/kolekce-a-proudy/vicerozmerna-pole-java-tutorial?page=3#goto279853</link>
					<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 12:12:56 +0200</pubDate>
					<description><![CDATA[predchádzajúci kvíz bol jednoduchý, aj keď mám len 75%, myslím že začínam chápať o čo v tej jave ide :D]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.cz/diskuze/java/kolekce-a-proudy/vicerozmerna-pole-java-tutorial?page=3#goto279853</guid>
			
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Lekce 2 - Java Collections Framework]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.cz/diskuze/java/kolekce-a-proudy/java-collections-framework#goto279852</link>
					<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 11:00:53 +0200</pubDate>
					<description><![CDATA[Část s vytvářením vlastního iterátoru je pro začátečníka naprosto nepochopitelná. Chtělo by to i názorný příklad, takhle to č...]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.cz/diskuze/java/kolekce-a-proudy/java-collections-framework#goto279852</guid>
			
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Článek: Řešené úlohy k 24.-31. lekci kybernetické bezpečnosti]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.cz/resene-priklady-kyberneticka-bezpecnost-segmentace-nis2</link>
					<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 10:53:23 +0200</pubDate>
					<description><![CDATA[Řešené úlohy kybernetické bezpečnosti na téma síťová segmentace, monitoring sítě a požadavky NIS2. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.cz/resene-priklady-kyberneticka-bezpecnost-segmentace-nis2</guid>
			<enclosure url="https://www.itnetwork.cz/images/699e3d7c7f2e1_image_0_thumb.svg" type="image/svg+xml" length="13814" />
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Lekce 1 - Úvod do kolekcí a genericita v Javě]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.cz/diskuze/java/kolekce-a-proudy/uvod-do-kolekci-a-genericita-v-jave#goto279851</link>
					<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 10:22:10 +0200</pubDate>
					<description><![CDATA[Po několikátém přečtení mi to začalo dávat smysl, ale v sekci další konstrukce je to vysvětleno hodně zrychleně, lépe by se t...]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.cz/diskuze/java/kolekce-a-proudy/uvod-do-kolekci-a-genericita-v-jave#goto279851</guid>
			
				</item>
			            </channel>
</rss>