<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
    <channel>
        <title>itnetwork.cz</title>
        <link>https://www.itnetwork.cz</link>
        <description>itnetwork.cz - IT sociální síť</description>
        <language>cs</language>
                    <pubDate>Thu, 23 Jul 2026 18:39:28 +0200</pubDate>
                <image>
            <title>itnetwork.cz</title>
            <link>https://www.itnetwork.cz</link>
            <url>https://www.itnetwork.cz/images/logo_cz.png</url>
        </image>
        <atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.itnetwork.cz/api/Events-Event/rss/all" />
                    
				<item>
					<title><![CDATA[Řešené úlohy k 12.-13. lekci Excelu pro pokročilé]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.cz/diskuze/ms-office/microsoft-excel-pro-pokrocile/resene-ulohy-k-12-13-lekci-excel-pro-pokrocile#goto280043</link>
					<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 18:39:28 +0200</pubDate>
					<description><![CDATA[+ Použitelné příklady
- Nemožnost konzultace korekce chyb]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.cz/diskuze/ms-office/microsoft-excel-pro-pokrocile/resene-ulohy-k-12-13-lekci-excel-pro-pokrocile#goto280043</guid>
			
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Lekce 13 - Pokročilé vyhledávací funkce v Excelu]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.cz/diskuze/ms-office/microsoft-excel-pro-pokrocile/vyhledavaci-funkce-v-aplikaci-excel-2#goto280042</link>
					<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 14:00:42 +0200</pubDate>
					<description><![CDATA[nemožnost podpory při řešení hned - politika jeď dál a uvidí se, mě nepříjde správná]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.cz/diskuze/ms-office/microsoft-excel-pro-pokrocile/vyhledavaci-funkce-v-aplikaci-excel-2#goto280042</guid>
			
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Lekce 12 - Vyhledávací funkce v Excelu]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.cz/diskuze/ms-office/microsoft-excel-pro-pokrocile/vyhledavaci-funkce-v-aplikaci-excel-1#goto280041</link>
					<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 13:09:19 +0200</pubDate>
					<description><![CDATA[Velmi nepraktické kopírování dat - proč není vzor použitelný jako soubor 
Město Obyvatel Rozloha (km²) Adamov 4 624 3,77 Aš 1...]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.cz/diskuze/ms-office/microsoft-excel-pro-pokrocile/vyhledavaci-funkce-v-aplikaci-excel-1#goto280041</guid>
			
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Lekce 11 - Logické operátory v Excelu]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.cz/diskuze/ms-office/microsoft-excel-pro-pokrocile/kdyz-se-pracuje-s-podminkami-v-excelu-2#goto280040</link>
					<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 10:14:14 +0200</pubDate>
					<description><![CDATA[Proč není ukázán vzorec pro ty násobné vnořené když? Pokud si má studující hrát s pokusy několik hodin, aby si ten nesmysl s ...]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.cz/diskuze/ms-office/microsoft-excel-pro-pokrocile/kdyz-se-pracuje-s-podminkami-v-excelu-2#goto280040</guid>
			
				</item>
			                    
				<item>
					<title><![CDATA[Lekce 10 - Podmíněné výpočty a logika v Excelu]]></title>
					<link>https://www.itnetwork.cz/diskuze/ms-office/microsoft-excel-pro-pokrocile/kdyz-se-pracuje-s-podminkami-v-excelu-1#goto280039</link>
					<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:30:40 +0200</pubDate>
					<description><![CDATA[Někde mi uniklo, že by se řešilo tohle :&quot; Už jsme si ukazovali funkci IFS(),&quot;]]></description>
					<guid>https://www.itnetwork.cz/diskuze/ms-office/microsoft-excel-pro-pokrocile/kdyz-se-pracuje-s-podminkami-v-excelu-1#goto280039</guid>
			
				</item>
			            </channel>
</rss>