Zobrazení výsledků znalostního kvízu
Výsledek kvízu Java, Přejít k mým kvízům.
![]() wgamez101 100% 96 sec |
![]() Petr.M 100% 95 sec |
![]() Erik By... 100% 100 sec |
Umístění | Jméno | Úspěšnost | Čas |
---|---|---|---|
4 | Homo | 100% | 108 s |
5 | Hit | 100% | 108 s |
6 | Tom Barbořík | 100% | 139 s |
7 | Matúš Olejník | 100% | 143 s |
8 | David Čápka | 100% | 144 s |
9 | Matěj Kripner | 100% | 144 s |
10 | Neaktivní uživatel | 100% | 152 s |
11 | Vilém Hořínek | 100% | 165 s |
12 | Benjibs | 100% | 165 s |
13 | Lubor Pešek | 100% | 166 s |
14 | Štefan Melich | 100% | 186 s |
15 | Lukáš Merta | 100% | 192 s |
16 | krouma | 100% | 204 s |
17 | Zdeno Krio Čepan | 100% | 205 s |
18 | Lukas | 100% | 227 s |
19 | pocitac770 | 100% | 234 s |
20 | Petr Sedláček | 100% | 253 s |
21 | dobrakmato | 100% | 259 s |
22 | Pavol Franek | 100% | 272 s |
23 | Hartrik | 100% | 284 s |
24 | gcx11 | 100% | 312 s |
25 | Václav Kvasnička | 100% | 350 s |
26 | Phyber | 100% | 360 s |
27 | Dan | 100% | 360 s |
28 | xxgregy479xx | 94% | 61 s |
29 | Milan Gallas | 94% | 75 s |
30 | timka511 | 94% | 91 s |
31 | forbik | 94% | 107 s |
32 | Michal Papaj | 94% | 120 s |
33 | jan.ruzicka01 | 94% | 122 s |
34 | vesel.fil | 94% | 134 s |
35 | Cname | 94% | 139 s |
36 | dawon.cz | 94% | 145 s |
37 | Ekhi | 94% | 148 s |
38 | Salvik | 94% | 162 s |
39 | Kolek | 94% | 164 s |
40 | Tony | 94% | 171 s |
41 | Filip Oborník | 94% | 175 s |
42 | petrdivi | 94% | 179 s |
43 | Honza Bittner | 94% | 187 s |
44 | Michael Kufner | 94% | 190 s |
45 | Abe | 94% | 192 s |
46 | vita | 94% | 200 s |
47 | VL CZ | 94% | 207 s |
48 | Jindřich Máca | 94% | 223 s |
49 | brambora | 94% | 225 s |
50 | David Dostal | 94% | 253 s |
Bylo vypsáno 50 nejlepších výsledků.