MESTA
0: 4.77; 3.68
1: 5.61; 2.58
2: 7.69; 2.15
3: 8.69; 2.64
4: 9.55; 3.53
5: 9.38; 4.77
6: 8.46; 5.47
7: 6.99; 5.86
8: 4.61; 4.83
9: 4.54; 4.12
10: 6.10; 3.84
11: 7.20; 3.05
12: 8.01; 3.15
13: 8.43; 3.89
14: 8.24; 4.63
15: 7.40; 4.92
16: 6.43; 4.46

SILNICE
0: 10; 1.00
1: 15; 0.90
2: 45; 0.70
3: 3; 2.00

FINANCE 
1000000

PODMINKY
7; 4; 2.45
0; 4; 3.80

KRAJINA
0.2; 6.25; 3.20; 2.05; 1.20
0.7; 8.10; 2.70; 2.00; 0.80
1.7; 4.70; 4.50; 2.20; 1.50