MESTA
0: 8.49; 2.22
1: 5.73; 2.32
2: 5.66; 3.72
3: 8.55; 3.96
4: 8.40; 3.93
5: 8.50; 4.12
6: 8.77; 3.96
7: 11.31; 4.08
8: 11.30; 2.06

SILNICE
0: 10; 1.00
1: 15; 0.70

FINANCE 
130

PODMINKY
0; 2; 3.80
8; 2; 6.70
5; 1; 3.85

KRAJINA
0.1; 5.80; 2.33; 5.20; 1.40