Historie změn - Případová studie - Explorativní analýza tržeb
| Datum | Akce | Jméno | Text | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 16:02 | Přegenerování TTS | David Hartinger | ||||||
| 10.12.2025 8:20 | Editace | Daniel Zábojník | ||||||
| 7.12.2025 18:52 | Předáno ke schválení | Pavel Očenášek | Korekce gramatiky – v datech se pohrabeme (nevhodné ke stylu) > data prozkoumáme; klientovy otázky (přivlastňování); celkové syntakticko-stylistické úpravy; sjednocení výčtů (větný/nevětný); překlepy; čárky; → místo -> (jednotnost); sezonní (krátce); popi | |||||
| 3.11.2025 21:08 | Přegenerování TTS | David Hartinger | ||||||
| 3.11.2025 20:28 | Editace | David Hartinger | ||||||
| 3.11.2025 20:06 | Přegenerování TTS | David Hartinger | ||||||
| 3.11.2025 18:59 | Editace | David Hartinger | ||||||
| 3.11.2025 17:27 | Editace | David Hartinger | Rozdělení na dvě lekce | |||||
| 30.10.2025 20:24 | Přegenerování TTS | David Hartinger | ||||||
| 30.10.2025 18:54 | Publikace | David Hartinger | ||||||

