Historie změn - Případová studie - Explorativní analýza tržeb
| Datum | Akce | Jméno | Text | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. listopadu 21:08 | Přegenerování TTS | David Hartinger | ||||||
| 3. listopadu 20:28 | Editace | David Hartinger | ||||||
| 3. listopadu 20:06 | Přegenerování TTS | David Hartinger | ||||||
| 3. listopadu 18:59 | Editace | David Hartinger | ||||||
| 3. listopadu 17:27 | Editace | David Hartinger | Rozdělení na dvě lekce | |||||
| 30. října 20:24 | Přegenerování TTS | David Hartinger | ||||||
| 30. října 18:54 | Publikace | David Hartinger | ||||||

