Historie změn - Data Mining - Statistické metody
| Datum | Akce | Jméno | Text | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1.2023 16:58 | Editace | Karel Zaoral | ||||||
| 20.1.2023 10:42 | Předáno ke schválení | Iveta Průšová | Korekce gramatiky | |||||
| 5.1.2023 15:31 | Editace | Karel Zaoral | ||||||
| 3.1.2023 10:26 | Editace | Karel Zaoral | ||||||
| 23.12.2022 16:02 | Publikace | Karel Zaoral | ||||||
| 20.12.2022 21:15 | Předáno ke schválení | Aneta Siobos | Hodně teoretický článek, za ním bude následovat kapitola buď -Strojové učení jako další z Data Mining technik nebo -Nástroje pro dobývání znalostí z databází aby hned za tím mohla být 1. reálná úloha, kde si procvičíme konkrétní statistickou techniku | |||||
| 15.12.2022 16:56 | Zamítnutí | Karel Zaoral | ||||||
| 2.12.2022 15:47 | Předáno ke schválení | Aneta Siobos | Hrubá verze | |||||
