Historie změn - Úvod do datové analýzy
| Datum | Akce | Jméno | Text | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.2025 0:18 | Přegenerování TTS | David Hartinger | ||||||
| 30.9.2025 15:33 | Editace | Daniel Zábojník | ||||||
| 26.9.2025 2:42 | Přegenerování TTS | David Hartinger | ||||||
| 4.6.2025 18:06 | Editace | David Hartinger | ||||||
| 9.5.2025 6:21 | Editace | Jan Rypáček | ||||||
| 7.5.2025 10:23 | Editace | Jan Rypáček | ||||||
| 6.5.2025 11:43 | Předáno ke schválení | Jan Rypáček | ||||||
| 6.5.2025 9:20 | Editace | Daniel Zábojník | ||||||
| 4.5.2025 22:37 | Předáno ke schválení | Pavel Očenášek | Korekce gramatiky – upravena věta do formátu od – přes – po; slovosled; drobné syntakticko-stylistické úpravy; čárky; vokalizace předložek; „v únoru jen polovinu prodejů co v lednu“ (nespisovné) > oproti lednu; | |||||
| 1.5.2025 15:07 | Editace | David Hartinger | ||||||
| 1.5.2025 14:51 | Editace | David Hartinger | ||||||
| 1.5.2025 14:18 | Editace | David Hartinger | ||||||
| 1.5.2025 14:18 | Publikace | David Hartinger | ||||||
| 19.2.2025 13:03 | Předáno ke schválení | Jan Rypáček | 1. lekce | |||||

