Diskuze: Vypadávající internet nezpůsobený poskytovatelem
Tvůrce
Zobrazeno 14 zpráv z 14.
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.
Používáme nezbytné cookies pro fungování webu a s tvým souhlasem také analytické a marketingové cookies.
Zajišťují základní funkce, bezpečnost a služby, které sis vyžádal. Nelze je vypnout.
| Služba | Poskytovatel | Účel | Cookies a úložiště | Doba uložení |
|---|---|---|---|---|
| ITnetwork | ITnetwork | Provoz webu, relace, přihlášení a uložení nastavení cookies. | PHPSESSID, auth_token, sid, itn_consent_impression, __Host-itn_consent | Relace až 1 rok |
| Google Tag Manager | Správa značek a načítání měřicích nástrojů webu. | Žádné | Neukládá se | |
| Google Fonts | Načítání typografie webu. | Úložiště řízené poskytovatelem | Dle podmínek poskytovatele | |
| Google Hosted Libraries | Načítání potřebných knihoven a stylů webu. | Úložiště řízené poskytovatelem | Dle podmínek poskytovatele | |
| Google reCAPTCHA | Ochrana formulářů a webu před zneužitím. | _GRECAPTCHA, rc::a, rc::b, rc::c, rc::f | Relace až 180 dní | |
| YouTube | Přehrávání vloženého video obsahu. | localStorage, IndexedDB; cookies after playback interaction | Relace až trvalé úložiště | |
| Vimeo | Vimeo | Přehrávání vloženého video obsahu. | __cf_bm, _cfuvid, vuid, localStorage, IndexedDB | Relace až 2 roky |
| Facebook Login | Meta | Přihlášení pomocí účtu třetí strany. | Úložiště řízené poskytovatelem | Relace až 1 rok |
| GoPay | GoPay | Zpracování uživatelem vyžádané platby. | Úložiště řízené poskytovatelem | Dle podmínek poskytovatele |
Pomáhají nám porozumět používání webu a zlepšovat ho.
| Služba | Poskytovatel | Účel | Cookies a úložiště | Doba uložení |
|---|---|---|---|---|
| Google Analytics 4 | Měření návštěvnosti a používání webu. | _ga, _ga_* | Až 2 roky | |
| Microsoft Clarity | Microsoft | Měření návštěvnosti a používání webu. | _clck, _clsk, _cltk | Relace až 1 rok |
Slouží k měření kampaní, personalizaci reklamy a marketingové komunikaci.
| Služba | Poskytovatel | Účel | Cookies a úložiště | Doba uložení |
|---|---|---|---|---|
| Google Ads | Měření kampaní, reklama a remarketing. | _gcl_au, _gcl_ls | Relace až 90 dní | |
| Meta Pixel | Meta | Měření kampaní, reklama a remarketing. | _fbp, _fbc, localStorage | Až 90 dní |
| Sklik | Seznam.cz | Měření kampaní, reklama a remarketing. | retargeting, sid, szn:* | Relace až trvalé úložiště |
| LinkedIn Insight | Měření kampaní, reklama a remarketing. | bcookie, li_gc, lidc, __cf_bm | Relace až 1 rok | |
| Ecomail | Ecomail.cz | Měření kampaní, reklama a remarketing. | ecmid, Úložiště řízené poskytovatelem | Dle podmínek poskytovatele |
| Atribuce kampaní ITnetwork | ITnetwork | Přiřazení návštěvy a objednávky ke kampani. | campaign_clid[*], user_session_context | Až 1 rok |
Skús pripojiť pc prijamo na pripojku. Teda miesto routeru. Ak to pôjde normálne tak je chyba v routeri.
O tom jsem nikdy nečetl. Můžeš mi prosím poskytnout více informací o takovém zapojení (jaký kabel kam zapojit)? Vím, o jaký kabel se jedná (vidím ho vycházet přímo ze zdi), ale nevím kam přesně ho zapojit.
Na pc/ntb bude pasovať iba do jedneho portu(teda pokiaľ nemáš viac sieťvých kariet). Ten port na pc bude vyzerať rovnako ako port na routeri. Podľa typu routeru predpokladám že ten kábel má koncovku ako ten na obrázku.
To je nějaký program? Sorry, ani vygooglit si to nemohu, popř. ani stáhnout. :/
Otevři cmd a zadej tracert <hostname>, uvidíš, kde se to zdržuje nejvíc:
C:\Users\Adam>tracert google.com
Tracing route to google.com [216.58.214.238]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.5.1
2 1 ms <1 ms 1 ms 192.168.1.1
3 2 ms 1 ms 1 ms 172.16.13.65
4 5 ms 4 ms 3 ms 192.168.0.1
5 7 ms 4 ms 3 ms 192.168.3.18
6 5 ms 6 ms 3 ms 78.156.32.145
7 10 ms 5 ms 8 ms 89.203.220.125
8 10 ms 8 ms 8 ms 10ge-3-2.phsitec76.cd-t.cz [81.19.33.78]
9 7 ms 8 ms 11 ms 81.19.33.10
10 30 ms 16 ms 14 ms 64.233.175.212
11 17 ms 16 ms 18 ms 66.249.94.183
12 19 ms 16 ms 15 ms bud02s24-in-f14.1e100.net [216.58.214.238]
Trace complete.
Mimochodem, když si zapojil přípojku přímo do počítače a vynecháš router, jak už bylo výše zmíněno, co to udělá?
Psal jsem mu zprávu, neodpověděl.
U mě nevede žádný kabel přímo do routeru. Ta přípojka vede ještě do
takové malé krabičky, kde je upevněna i trochou papíru (v tom zapojení)
snad. Z té krabičky pak vede teprve další kabel do routeru a ta krabička je
zapojena do zásuvky. Nevím, zda mám zapojit hned ten první kabel nebo až
ten druhý z té "krabičky".
Co je napsano na te krabicce? Nebude to PoE? Ale zapoj az ten, co vede do routeru.
Na krabičce není nic napsaný. A jo, je to ten PoE.
Mimochodem momentálně se k tomu routeru nemohu dostat. Až budu moci,
napíši.
Jinak přidávám teda ten traceroute:
traceroute google.com
traceroute to google.com (216.58.214.206), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 1.017 ms 1.857 ms 2.900 ms
2 10.5.5.1 (10.5.5.1) 4.395 ms 4.885 ms 5.639 ms
3 10.193.20.1 (10.193.20.1) 14.679 ms 15.018 ms 15.018 ms
4 10.193.3.1 (10.193.3.1) 15.379 ms 15.817 ms 16.367 ms
5 ro01 (10.193.1.1) 16.813 ms 17.249 ms 17.656 ms
6 te0-4-0-8-s243.cz-pra-pop1-rb1.net.upc.cz (213.192.3.149) 20.494 ms 11.332 ms 15.345 ms
7 cz-prg02a-ra2-ae5-129.aorta.net (84.116.131.153) 30.629 ms 33.764 ms 23.716 ms
8 84.116.138.85 (84.116.138.85) 40.057 ms 42.769 ms 49.236 ms
9 213.46.180.74 (213.46.180.74) 50.625 ms 50.952 ms 50.947 ms
10 72.14.236.192 (72.14.236.192) 50.939 ms 50.934 ms 51.254 ms
11 66.249.94.181 (66.249.94.181) 50.918 ms 52.126 ms 52.547 ms
12 bud02s23-in-f14.1e100.net (216.58.214.206) 38.533 ms 30.787 ms 15.802 ms
Inak, ako si pripojený na router? (Wifi/ Ethernet). Ak si na Wifi, skús sa pripojiť cez ethernet.
Stejný výsledek (jsem přes WiFi, přes ten ethernet teda to samé).
Aha, tak vyřešení problému bylo celkem jednoduché. Stačilo pootočit
pouze přijímačem a hned se to celkem zlepšilo. Teď to už jen trochu
vypadává, ale to se snad dořeší ještě lepší pozicí. I když traceroute
říká o hodně horší výsledky než minule, sledování videí na YT už
jde.
Děkuji všem za pomoc a omlouvám se za tuhle diskuzi. 
Zobrazeno 14 zpráv z 14.