Diskuze: Doplněk či program na otravování

Člen

Zobrazeno 46 zpráv z 46.
//= Settings::TRACKING_CODE_B ?> //= Settings::TRACKING_CODE ?>
jsou 2 varianty.
Nevím, nevím jestli by to mohlo být přímo jako rozšíření a nevědět o tom. Spíže ten vir?
O doplňku by jsi asi věďel, ale zkus se podívat (jeden nikdy neví). Osobně se přikláním spíše k tomu, že jde o červa (podobný viru, ale místo s počítačem pracuje se sítí)
Tak se koukni do posledních instalovaných programů a trošku si promaž ty toolbary a další...
toolbary sou vymazaný , ale začal jsem s tí m mít problemi od té
doby
no tady je příběh:
Jednou se mi začal pc sekat juknul jsem se do správce uloh a ne thursed... si
žere 2 gb ram a ramka jede na max tak jsem ten proces ukončil a pak už remka
vpohodě
pak jsem šel na net a ne nějaké reklamy , a kraviny a kraviny
no a teď sem tu
máš antivir?
Pokud je to červ (vir ti se sítí nic neudělá, tak ten asi ne), tak s tím je to podobné jako s viry. Jen je znají jen některé antiviry.
tak zkouška byly tam 2 doplňky s malou reputací a v chromu se to nezobrazuje
chvilku to bylo v poho ale už se to zase načetlo
Něco podobného jsem měl taky, hoď sem screen z vyhledávání v googlu, u mě první odkaz zobrazoval vždy odkaz na stejnou stránku.
Případně screen všech procesů.
Zdá se mi to, nebo jsou ty screeny naprosto stejné?
U tebe to tam není, zkus vyscreenovat ty procesy.
Proces PID Chyby stránkování na disk/s Potvrzení (kB) Pracovní sada (kB)
Ke sdílení (kB) Soukromé (kB)
svchost.exe (LocalSystemNetworkRestricted) 984 1 215 452 217 908 8 564
209 344
Skype.exe 3832 1 196 728 257 328 90 036 167 292
AvastSvc.exe 1080 7 157 704 42 156 21 372 20 784
chrome.exe 6696 0 154 128 180 364 41 216 139 148
lync.exe 3456 14 135 440 74 948 35 400 39 548
dwm.exe 3056 0 126 912 69 316 19 180 50 136
chrome.exe 5560 0 99 412 132 600 51 232 81 368
chrome.exe 4300 0 77 936 99 856 37 804 62 052
chrome.exe 6160 0 73 308 119 292 60 540 58 752
chrome.exe 4796 0 71 428 92 908 37 108 55 800
utilSurftastic.exe 3524 0 68 640 55 240 20 920 34 320
explorer.exe 1732 1 61 320 77 684 39 828 37 856
svchost.exe (netsvcs) 304 6 56 636 57 780 24 628 33 152
AvastUI.exe 4332 0 53 976 8 616 3 584 5 032
perfmon.exe 1968 0 48 708 57 292 13 852 43 440
svchost.exe (secsvcs) 1140 0 44 456 18 264 8 492 9 772
BitTorrent.exe 3184 1 44 252 70 840 40 376 30 464
SearchIndexer.exe 5232 0 42 540 30 700 12 668 18 032
chrome.exe 6000 0 36 464 52 152 31 864 20 288
svchost.exe (NetworkService) 1028 0 35 804 29 664 10 808 18 856
PresentationFontCache.exe 6228 0 33 532 21 356 11 572 9 784
chrome.exe 3028 0 30 820 46 432 31 796 14 636
chrome.exe 2656 0 30 608 44 820 31 648 13 172
sidebar.exe 1120 0 29 868 43 536 26 148 17 388
svchost.exe (LocalServiceNetworkRestricted) 952 1 23 864 21 444 11 072
10 372
chrome.exe 6904 0 23 608 48 432 33 936 14 496
svchost.exe (LocalService) 120 1 23 168 30 576 13 508 17 068
updateSurftastic.exe 1884 1 21 164 25 108 15 064 10 044
mcupdate.exe 5184 12 18 888 11 116 8 248 2 868
audiodg.exe 1456 0 15 956 15 804 5 492 10 312
svchost.exe (LocalServiceNoNetwork) 1304 1 15 644 16 032 7 056 8 976
taskhost.exe 632 0 14 756 17 128 11 924 5 204
LManager.exe 3428 0 11 248 13 420 8 324 5 096
XTLSApp.exe 2840 1 10 508 23 912 18 276 5 636
mspaint.exe 6084 0 10 236 19 676 11 112 8 564
instup.exe 2544 61 9 300 16 788 9 360 7 428
svchost.exe (RPCSS) 852 0 9 164 11 532 4 504 7 028
WmiPrvSE.exe 2028 0 7 824 11 092 6 272 4 820
svchost.exe (LocalServiceAndNoImpersonation) 2716 0 7 408 9 504 5 608
3 896
services.exe 624 0 7 328 9 468 4 424 5 044
lsass.exe 640 1 7 080 11 496 7 132 4 364
chrome.exe 6660 2 7 044 34 232 30 432 3 800
instup.exe 5288 4 6 980 12 676 6 356 6 320
spoolsv.exe 1244 0 6 944 8 248 6 272 1 976
sppsvc.exe 748 0 6 260 10 520 6 044 4 476
svchost.exe (DcomLaunch) 764 0 5 980 8 592 5 828 2 764
taskhost.exe 2492 0 5 880 8 000 5 740 2 260
wmpnetwk.exe 4500 11 5 720 7 272 4 776 2 496
LMworker.exe 4252 0 5 580 4 520 3 604 916
TeamViewer_Service.exe 1848 0 5 460 9 888 8 240 1 648
igfxtray.exe 2204 0 4 956 12 040 8 448 3 592
WUDFHost.exe 2120 0 4 828 10 424 7 560 2 864
VSSVC.exe 4432 2 4 736 9 980 6 548 3 432
FilterApp_C64.exe 692 0 4 608 6 552 2 456 4 096
TrustedInstaller.exe 7164 0 4 100 9 996 6 752 3 244
taskmgr.exe 5256 0 3 980 12 484 9 616 2 868
BrowserCleanup.exe 6968 8 3 768 11 272 8 256 3 016
hamachi-2-ui.exe 4144 0 3 660 8 852 7 088 1 764
csrss.exe 536 0 3 596 30 592 28 712 1 880
winlogon.exe 580 0 3 592 6 780 5 056 1 724
hamachi-2.exe 1960 0 3 480 7 248 5 968 1 280
WmiPrvSE.exe 4228 0 3 456 6 896 4 552 2 344
LMIGuardianSvc.exe 1636 0 3 456 5 740 4 748 992
igfxpers.exe 3092 0 3 344 7 400 5 144 2 256
lsm.exe 648 0 3 236 4 180 2 728 1 452
hkcmd.exe 2332 0 2 816 6 340 4 548 1 792
svchost.exe (NetworkServiceNetworkRestricted) 2320 0 2 808 5 332 3 736
1 596
dllhost.exe 6524 0 2 780 7 880 5 564 2 316
taskeng.exe 3364 0 2 752 6 632 4 436 2 196
igfxsrvc.exe 6724 0 2 720 6 852 4 800 2 052
csrss.exe 460 0 2 704 4 276 2 812 1 464
dllhost.exe 6296 0 2 692 7 752 5 544 2 208
FlashPlayerUpdateService.exe 2340 0 2 684 5 472 3 860 1 612
svchost.exe (imgsvc) 1784 0 2 604 5 820 4 588 1 232
MMDx64Fx.exe 3212 0 2 600 4 536 3 240 1 296
taskeng.exe 3472 0 2 348 5 628 3 756 1 872
SearchFilterHost.exe 7004 0 2 328 5 520 3 532 1 988
dsiwmis.exe 1516 0 2 328 4 016 3 288 728
SearchProtocolHost.exe 6896 0 2 308 5 696 3 756 1 940
GoogleUpdate.exe 1752 1 2 284 6 664 4 892 1 772
LMutilps32.exe 1564 0 2 256 6 096 4 732 1 364
sqlwriter.exe 1760 0 2 244 5 060 4 320 740
sdclt.exe 4276 1 2 216 5 584 3 852 1 732
GoogleUpdate.exe 1144 1 2 212 6 332 4 668 1 664
unsecapp.exe 3680 0 2 120 5 856 4 448 1 408
GoogleCrashHandler64.exe 2512 0 1 988 528 132 396
svchost.exe (swprv) 4716 0 1 920 5 304 3 740 1 564
slui.exe 4972 0 1 872 5 808 4 168 1 640
GoogleUpdate.exe 5344 1 1 860 6 136 4 580 1 556
GoogleCrashHandler.exe 296 0 1 816 532 172 360
wininit.exe 512 0 1 720 3 600 3 228 372
GoogleUpdate.exe 4820 1 1 680 5 492 4 120 1 372
msoia.exe 4436 0 1 448 3 344 2 048 1 296
msoia.exe 3176 0 1 444 3 392 2 100 1 292
GoogleCrashHandler64.exe 4580 0 1 444 4 116 2 860 1 256
jusched.exe 3776 0 1 244 4 516 3 636 880
armsvc.exe 1484 0 1 204 3 216 2 888 328
svchost.exe 2384 0 1 172 2 948 2 004 944
FlashPlayerUpdateService.exe 4460 2 1 152 3 756 2 808 948
conhost.exe 1452 0 1 148 2 944 1 972 972
conhost.exe 5556 0 1 148 2 852 1 980 872
GoogleCrashHandler.exe 684 0 988 3 216 2 428 788
AvastEmUpdate.exe 2448 0 900 3 172 2 444 728
smss.exe 372 0 536 808 672 136
System 4 0 276 9 748 9 548 200
utilSurftastic.exe - tohle vypada na toho osklivaka, zkus http://www.fixyourbrowser.com/…moval-guide/
jde z avastu- truhly vitáhnout uninstal toho viráka ?
Díky moc moc moc - konečně je pryč ! Moc dík
trusted.libraries
najrychlejsie a najjednoduhsie sa toho zbavis reinstalom celeho systemu vratane formatu HDD...
Heh může být infikovane dllhost asi jo když to předhozí to zkoušelo otevrit
Máš několik možností:
heh dělám to tak že jsem označil programi co jsu puštěné bez chrome a
pak jsem zapnul chrome a viděl jsem co se spustilo
ak by to bol vir, ci cerv, tak by si to takto neodhalil a navyse ak by mal aj vlastnost sa schovavat tak, ze ani vo vypise procesov by nebol vidiet, tak je tazke ho takymtosposobom detekovat a najjednoduhsi a najruchlejsi je reinstall OS a vsetkych aplikacii
omluva, z obrázku jsem pozdě pochopil, že se jedná o Windows
http://malwaretips.com/…irect-virus/ cize si stiahni malwarebytes a sprav full scan
Zobrazeno 46 zpráv z 46.