Historie změn - InfoObjekty v SAP
| Datum | Akce | Jméno | Text | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.3.2023 11:21 | Editace | Daniel Zábojník | ||||||
| 27.5.2021 10:34 | Editace | David Hartinger | ||||||
| 22.5.2021 0:05 | Předáno ke schválení | Shift | změna ikony | |||||
| 10.10.2019 11:01 | Editace | David Hartinger | Oprava překlepu | |||||
| 23.7.2019 12:49 | Editace | David Hartinger | ||||||
| 23.7.2019 11:41 | Předáno ke schválení | Migi | ||||||
| 19.7.2019 10:24 | Editace | David Hartinger | Rozšíření popisu master dat | |||||
| 18.7.2019 15:34 | Předáno ke schválení | Migi | Kdyz dame nejaky priklad, tak jsem to zalozeni uplne smazal. Jeste upravim ten prvni clanek na uvod, ze se v par clancich vysvetli ten datovy model a pak zaver bude prakticky priklad vcetne pouzitych transakci apod :-) | |||||
| 12.7.2019 17:22 | Publikace | David Hartinger | ||||||
| 26.5.2019 9:24 | Předáno ke schválení | Migi | ||||||
