Historie změn - Statistická analýza v byznysu - Hypotézy a regrese
| Datum | Akce | Jméno | Text | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. října 14:16 | Přegenerování TTS | David Hartinger | ||||||
| 27. října 7:35 | Editace | David Novák | Kontrola korekce gramatiky | |||||
| 24. října 19:42 | Předáno ke schválení | Pavel Očenášek | Korekce gramatiky – zda dosahuje > zda nedosahuje (v otázce je zápor někdy přirozenější); celkové syntakticko-stylistické úpravy pro lepší plynulost a srozumitelnost (slovosled, spojky, předložky, pády, přehlednější věty a souvětí apod.); T-test (velké T | |||||
| 27. září 7:22 | Přegenerování TTS | David Hartinger | ||||||
| 31. července 12:27 | Editace | David Hartinger | ||||||
| 31. července 11:31 | Publikace | David Hartinger | ||||||
