Historie změn - Základy PowerPointu - Funkce kreslení
| Datum | Akce | Jméno | Text | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. září 11:12 | Editace | ![]() |
Radim Štross | |||||
| 2. září 10:08 | Předáno ke schválení | Adam Straňovský | ||||||
| 31.10.2023 15:54 | Editace | Natálie Růžičková | ||||||
| 16.4.2021 12:46 | Editace | Michal Čápka | ||||||
| 16.4.2021 12:28 | Publikace | Michal Čápka | ||||||
| 14.4.2021 10:53 | Předáno ke schválení | Jarmila Šuľanová | ||||||


