IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Diskuze: LaTex - tabulka (šířka, velikost písma)

Aktivity
Avatar
Tereza Burbová:17.11.2017 17:18

Ahoj, jak se prosím nastaví šířka tabulky a velikost písma v prostředí tabular? Děkuji

\begin{table}[htbp]\footnotesize
        \centering
                \begin{tabular}{ccccccccc}
                \toprule
 $U \ {\rm [V]}$&$\sigma_U \ {\rm [V]}$&$I \ {\rm [mA]}$&$\sigma_I \ {\rm [mA]}$&$U \ {\rm [V]}$&$\sigma_U \ {\rm [V]}$&$I \ {\rm [mA]}$&$\sigma_I \ {\rm [mA]}$\\
\midrule
0,007&  0,003&  0,76&   0,04&   6,660&  0,010&  31,74&  0,41\\
0,063&  0,003&  0,90&   0,04&   7,001&  0,010&  34,04&  0,44\\
0,136&  0,003&  1,08&   0,04&   8,027&  0,011&  41,20&  0,52\\
0,266&  0,003&  1,44&   0,05&   8,918&  0,012&  48,00&  0,61\\
0,361&  0,003&  1,70&   0,05&   9,813&  0,013&  54,20&  0,68\\
0,456&  0,003&  1,96&   0,05&   10,787& 0,014&  60,00&  0,75\\
0,552&  0,004&  2,26&   0,06&   11,765& 0,015&  66,20&  0,82\\
0,661&  0,004&  2,60&   0,06&   12,634& 0,016&  72,40&  0,90\\
0,719&  0,004&  2,78&   0,06&   13,654& 0,017&  80,20&  0,99\\
0,868&  0,004&  3,28&   0,07&   14,525& 0,018&  87,20&  1,08\\
0,951&  0,004&  3,54&   0,07&   15,550& 0,019&  95,80&  1,18\\
1,046&  0,004&  3,88&   0,08&   16,400& 0,019&  103,6&  1,3\\
1,223&  0,004&  4,50&   0,08&   17,304& 0,020&  112,2&  1,4\\
1,423&  0,004&  5,22&   0,09&   18,320& 0,021&  122,4&  1,5\\
1,615&  0,005&  5,96&   0,10&   19,220& 0,022&  131,4&  1,6\\
1,832&  0,005&  6,80&   0,11&   20,20&  0,02&   141,8&  1,7\\
1,982&  0,005&  7,38&   0,12&   21,36&  0,02&   154,4&  1,9\\
2,487&  0,005&  9,44&   0,14&   22,45&  0,03&   166,4&  2,0\\
3,042&  0,006&  11,84&  0,17&   23,37&  0,03&   177,0&  2,2\\
3,586&  0,007&  14,40&  0,20&   24,44&  0,03&   189,2&  2,3\\
3,992&  0,007&  16,42&  0,23&   25,44&  0,03&   201,2&  2,4\\
4,502&  0,008&  19,08&  0,26&   26,87&  0,03&   218,4&  2,7\\
4,956&  0,008&  21,56&  0,29&   27,75&  0,03&   229,0&  2,8\\
5,343&  0,008&  23,76&  0,32&   28,34&  0,03&   236,0&  2,9\\
5,870&  0,009&  26,86&  0,35&   &       &       &       \\


                \bottomrule
                \end{tabular}
        \caption{Naměřené hodnoty proudu a napětí při voltampérové charakteristice vakuové diody}
        \label{v_a_char}
\end{table}
 
Odpovědět
17.11.2017 17:18
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 1 zpráv z 1.