Diskuzní fórum: SQL a databáze
V předchozím kvízu, Online test znalostí SQL a databází, jsme si ověřili nabyté zkušenosti z kurzu.
Diskuze o jazyku SQL, sestavení a optimalizace dotazů, pokročilé techniky, MySQL, MS-SQL, SQLite, PostgreSQL a další.
Název | Reakcí | Poslední | Autor | Detaily |
---|---|---|---|---|
Formulářové vyhledávání řetězců, které obsahují pevné mez... 7 reakcí, 3. září, leos | 7 | 3. září | leos | |
sql oracle 6 reakcí, 3. dubna, Adam Matis | 6 | 3. dubna | Adam Matis | |
PC-Fand 4.2 (Pascal) 32 reakcí, 6. března, Virlupus | 32 | 6. března | Virlupus | |
SQL odečtení dvou hodnot 3 reakcí, 8.6.2023, Anet | 3 | 8.6.2023 | Anet | |
Report designer více tabulek 0 reakcí, 24.4.2023, Tomáš Oplt | 0 | 24.4.2023 | Tomáš Oplt | |
Existuje možnost, jak vybrat nejbližší hodnotu ze dvou sl... 9 reakcí, 20.1.2023, Zbyněk Chatt | 9 | 20.1.2023 | Zbyněk Chatt | |
Odstranění posledního znaku z řetězce 5 reakcí, 13.1.2023, Vlaďka Š | 5 | 13.1.2023 | Vlaďka Š | |
FoxPro - rozdělní dat na novou stránku pro tisk 8 reakcí, 11.1.2023, miso14.m | 8 | 11.1.2023 | miso14.m | |
Textový řetězec v SQL 8 reakcí, 30.12.2022, Vlaďka Š | 8 | 30.12.2022 | Vlaďka Š | |
SQL, PHP, Model View Controll chyba 2 reakcí, 27.12.2022, Tomáš Kre... | 2 | 27.12.2022 | Tomáš Kre... | |
SQL šifrování pomocí TDE 0 reakcí, 12.12.2022, Jan Kůstka | 0 | 12.12.2022 | Jan Kůstka | |
MSSQL - jak vrátit všechny možné kombinace řádků s cenou 3 reakcí, 11.11.2022, Wayne | 3 | 11.11.2022 | Wayne | |
použití funkce count 2 reakcí, 11.11.2022, Veronika ... | 2 | 11.11.2022 | Veronika ... | |
Pole z databáze PSQL v PHP-select 2 reakcí, 7.11.2022, David Šab... | 2 | 7.11.2022 | David Šab... | |
Průměr za 3 měsíce v SQL databázi 7 reakcí, 21.10.2022, Vlaďka Š | 7 | 21.10.2022 | Vlaďka Š | |
Kurz databází - SqlCommandBuilder 9 reakcí, 5.10.2022, Tomáš Sobota | 9 | 5.10.2022 | Tomáš Sobota | |
oracle update, kdyz neexistuje, jinak insert 4 reakcí, 9.8.2022, Peter Mlich | 4 | 9.8.2022 | Peter Mlich | |
SQL dotaz, LEFT JOIN 4 reakcí, 9.7.2022, Jakub | 4 | 9.7.2022 | Jakub | |
Zobrazit obrázky na stránkách které mají v názvu č,í,ř,ě,. 3 reakcí, 1.7.2022, Sebastián... | 3 | 1.7.2022 | Sebastián... | |
Fetch zaznamov od do v Oracle 10 s podmienkou 2 reakcí, 9.6.2022, Peter Jan... | 2 | 9.6.2022 | Peter Jan... | |
Náhodné vylosování soupeře 21 reakcí, 23.5.2022, BuBu6 | 21 | 23.5.2022 | BuBu6 | |
MS-SQL-Server, Where podmienka, 17 reakcí, 21.4.2022, Milan Trn... | 17 | 21.4.2022 | Milan Trn... | |
MariaDB explain select type ALL 6 reakcí, 8.4.2022, Petr Horáček | 6 | 8.4.2022 | Petr Horáček | |
Sloučení 15min hodnot do 1h 53 reakcí, 6.4.2022, c.bohumil | 53 | 6.4.2022 | c.bohumil | |
pomoc při programování 7 reakcí, 6.4.2022, Josef Švejk | 7 | 6.4.2022 | Josef Švejk | |
Cyklus v klauzuli WHERE? 6 reakcí, 3.3.2022, František... | 6 | 3.3.2022 | František... | |
Rozdíl mezi dvěma sloupci dvou tabulek 15 reakcí, 15.1.2022, c.bohumil | 15 | 15.1.2022 | c.bohumil | |
Specifikace jak měnit data mezi Db? 2 reakcí, 8.12.2021, Lukáš Vaněk | 2 | 8.12.2021 | Lukáš Vaněk | |
Problém s GROUP BY po prechode na MySQL 5.7 10 reakcí, 27.9.2021, Miroslav ... | 10 | 27.9.2021 | Miroslav ... | |
hromadný import csv souborů 13 reakcí, 9.9.2021, Michal Ko... | 13 | 9.9.2021 | Michal Ko... | |
Vymazanie a vytvorenie tabulky ako iny uzivatel 5 reakcí, 20.7.2021, Tomas Horvat | 5 | 20.7.2021 | Tomas Horvat | |
SQL vložení a update 9 reakcí, 8.6.2021, Jenkings | 9 | 8.6.2021 | Jenkings | |
Difference value ... 21 reakcí, 29.5.2021, c.bohumil | 21 | 29.5.2021 | c.bohumil | |
Postgre SQL_připojení k severu Postgre SQL 0 reakcí, 1.5.2021, Milan Vacek | 0 | 1.5.2021 | Milan Vacek | |
PHP MSSQL Stored procedure 1 reakcí, 18.4.2021, michal Če... | 1 | 18.4.2021 | michal Če... | |
Vynechání části dat z importu 1 reakcí, 10.4.2021, Martin Su... | 1 | 10.4.2021 | Martin Su... | |
Vytvoření databáze ve Visual Studiu Code 1 reakcí, 8.4.2021, Jakub | 1 | 8.4.2021 | Jakub | |
webová hra - přepis dat 6 reakcí, 8.4.2021, weverka | 6 | 8.4.2021 | weverka | |
Db::query UPDATE SET - zápis datumu z formuláře do tabulky 2 reakcí, 1.4.2021, Přemysl Šolc | 2 | 1.4.2021 | Přemysl Šolc | |
Filetable a propojení souboru s jinou tabulkou 1 reakcí, 28.3.2021, Ondřej Vacek | 1 | 28.3.2021 | Ondřej Vacek | |
postgresql databáze neexistuje 1 reakcí, 22.3.2021, Milan | 1 | 22.3.2021 | Milan | |
MSSQL řazení podle datumu 2 reakcí, 4.3.2021, michal Če... | 2 | 4.3.2021 | michal Če... | |
Zobrazení více bodů na mapě prostřednictvím jiné aplikace 12 reakcí, 3.3.2021, Jiří Gracias | 12 | 3.3.2021 | Jiří Gracias | |
Jak vyřešit větší objem ukládaných dat pro každého uživat... 1 reakcí, 2.3.2021, Acerik | 1 | 2.3.2021 | Acerik | |
Filtrace dostupných možností dle zvolených kritérií 6 reakcí, 12.2.2021, Adam Gajd... | 6 | 12.2.2021 | Adam Gajd... | |
Doplnění jedné tabulky částí dat z jiné 2 reakcí, 21.1.2021, Vlada | 2 | 21.1.2021 | Vlada | |
Visual studio a MS SqlDatabase 4 reakcí, 8.1.2021, Jiří Jančík | 4 | 8.1.2021 | Jiří Jančík | |
vypíeanie výber položiek z výmeru 3 reakcí, 1.1.2021, Norbert P... | 3 | 1.1.2021 | Norbert P... | |
Vytvoření aplikace pro tvorbu libovolné databáze 2 reakcí, 17.12.2020, Bons Emko | 2 | 17.12.2020 | Bons Emko | |
Postgres select s countem a group by 2 reakcí, 15.12.2020, Neaktivní... | 2 | 15.12.2020 | Neaktivní... | |
diskuzni-forum-sql-mysql-mssql-postgresql-sqlite-databaze;50;;1 |