Diskuzní fórum: C a C++
V předchozím kvízu, Online test znalostí C++, jsme si ověřili nabyté zkušenosti z kurzu.
Klasické neobjektové Céčko, Visual Studio C, Borland C
Toto téma moderuje Lukáš Hruda
| Název | Reakcí | Poslední | Autor | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| C++ Hodnoty proměnných při rekuzivním volání funkce 3 reakcí, 25.5.2018, Caster | 3 | 25.5.2018 | Caster | |
| C++ - CLR Host - Jak spustit program s argumentama? 0 reakcí, 25.5.2018, Adam Black | 0 | 25.5.2018 | Adam Black | |
| formátovaný výstup z funkce 2 reakcí, 25.5.2018, David Ježek | 2 | 25.5.2018 | David Ježek | |
| Pomoc s funkciou 5 reakcí, 22.5.2018, Oli Wonder | 5 | 22.5.2018 | Oli Wonder | |
| Rozšíření google chrome 0 reakcí, 19.5.2018, Neaktivní... | 0 | 19.5.2018 | Neaktivní... | |
| Nefungující konstruktor - chyba v zápisu ? 4 reakcí, 17.5.2018, Tomas Cizek | 4 | 17.5.2018 | Tomas Cizek | |
| ASM Porovnání Signed Integer 5 reakcí, 16.5.2018, Caster | 5 | 16.5.2018 | Caster | |
| C++ chyba 4 reakcí, 15.5.2018, Jan Osuský | 4 | 15.5.2018 | Jan Osuský | |
| C++ zadanie - pomoc s upravou (MFC app) 1 reakcí, 15.5.2018, Janko Hraško | 1 | 15.5.2018 | Janko Hraško | |
| Vzdialenost najbližších bodov v rovine 10 reakcí, 15.5.2018, Tomáš Šuran | 10 | 15.5.2018 | Tomáš Šuran | |
| Pomoc C++ 1 reakcí, 14.5.2018, Neaktivní... | 1 | 14.5.2018 | Neaktivní... | |
| C++ Ofset tabulky dat v ASM x64 funkci 7 reakcí, 12.5.2018, Caster | 7 | 12.5.2018 | Caster | |
| C++ Načtení hodnoty ukazatele do proměnné __int64 5 reakcí, 11.5.2018, Caster | 5 | 11.5.2018 | Caster | |
| C++ Přičtení hodnoty DWORD do proměnné __int64 2 reakcí, 10.5.2018, Caster | 2 | 10.5.2018 | Caster | |
| sinus cosinus 3 reakcí, 1.5.2018, petr.dar | 3 | 1.5.2018 | petr.dar | |
| Přepis části pole vstupem 4 reakcí, 30.4.2018, David Hozík | 4 | 30.4.2018 | David Hozík | |
| Načítanie utf-8 dat 3 reakcí, 26.4.2018, Imre | 3 | 26.4.2018 | Imre | |
| objekt 4 reakcí, 26.4.2018, Lukáš Bobka | 4 | 26.4.2018 | Lukáš Bobka | |
| Projekt 2 reakcí, 26.4.2018, Jaroslav ... | 2 | 26.4.2018 | Jaroslav ... | |
| Zadanie - pomoc 8 reakcí, 25.4.2018, Martin | 8 | 25.4.2018 | Martin | |
| Vyhodnocení aritmetického výrazu v céčku 3 reakcí, 22.4.2018, Lukáš Vámoš | 3 | 22.4.2018 | Lukáš Vámoš | |
| Prý lehký úkol 13 reakcí, 11.4.2018, Crywolf | 13 | 11.4.2018 | Crywolf | |
| Ciferný súčet čísla v C 1 reakcí, 10.4.2018, oliver.ol... | 1 | 10.4.2018 | oliver.ol... | |
| Výpočty ve funkci 3 reakcí, 31.3.2018, Dominik B... | 3 | 31.3.2018 | Dominik B... | |
| Šachy - pole 8 reakcí, 31.3.2018, Martin Št... | 8 | 31.3.2018 | Martin Št... | |
| Nahrazení auto statickým typem, aneb co to je sakra za typ? 5 reakcí, 30.3.2018, Petr Čech | 5 | 30.3.2018 | Petr Čech | |
| Nvidia Code works for Android 0 reakcí, 30.3.2018, Janusz Ch... | 0 | 30.3.2018 | Janusz Ch... | |
| Velikost písma v konzole Visual Studia Community 4 reakcí, 29.3.2018, Pavel Šůstek | 4 | 29.3.2018 | Pavel Šůstek | |
| C++ výstupní parametr funkce = struktura 13 reakcí, 17.3.2018, Dominik B... | 13 | 17.3.2018 | Dominik B... | |
| Příklady na C++ 3 reakcí, 13.3.2018, Jenda Marek | 3 | 13.3.2018 | Jenda Marek | |
| Deštruktor 7 reakcí, 11.3.2018, Imre | 7 | 11.3.2018 | Imre | |
| Posloupnost_dvepole_bubble 6 reakcí, 11.3.2018, Martin Št... | 6 | 11.3.2018 | Martin Št... | |
| Rand() a interval. 3 reakcí, 11.3.2018, Filip | 3 | 11.3.2018 | Filip | |
| Inicializace se na zakladě jmenovky case přeskočila - switch 1 reakcí, 11.3.2018, Filip | 1 | 11.3.2018 | Filip | |
| C++ a NetBeans 3 reakcí, 9.3.2018, Jenda Marek | 3 | 9.3.2018 | Jenda Marek | |
| Čtení stavu PINU RS232 9 reakcí, 8.3.2018, Marek Švec | 9 | 8.3.2018 | Marek Švec | |
| Absence spustitelných souborů v IDE pro C 24 reakcí, 6.3.2018, Pavel Šůstek | 24 | 6.3.2018 | Pavel Šůstek | |
| konverze int** na const int** 6 reakcí, 24.2.2018, Martin Ha... | 6 | 24.2.2018 | Martin Ha... | |
| Arduino IDE nenajde .cpp soubor pro .hpp soubor 8 reakcí, 21.2.2018, Lukáš Hor... | 8 | 21.2.2018 | Lukáš Hor... | |
| AVR 1 reakcí, 18.2.2018, Martin Su... | 1 | 18.2.2018 | Martin Su... | |
| scanf-struktura 4 reakcí, 7.2.2018, Lukáš Bobka | 4 | 7.2.2018 | Lukáš Bobka | |
| prohledávání do hloubky 2 reakcí, 3.2.2018, Jůlie | 2 | 3.2.2018 | Jůlie | |
| Podivné chyby c2059, c2040, c2143 2 reakcí, 3.2.2018, Lukáš Vámoš | 2 | 3.2.2018 | Lukáš Vámoš | |
| [prodám] Kniha Naučte se v C++ za 21 dní 0 reakcí, 31.1.2018, Jirka | 0 | 31.1.2018 | Jirka | |
| Výpis pole znaků-výpis h za každým číslem 5 reakcí, 30.1.2018, Pavel Šrytr | 5 | 30.1.2018 | Pavel Šrytr | |
| Načítání znaku 2 reakcí, 26.1.2018, David Švec | 2 | 26.1.2018 | David Švec | |
| Problém se spuštěním programu 17 reakcí, 24.1.2018, David Švec | 17 | 24.1.2018 | David Švec | |
| C++ Poslední souhláska ve větě 5 reakcí, 24.1.2018, Jan Tomek | 5 | 24.1.2018 | Jan Tomek | |
| Pointer na funkciu 7 reakcí, 21.1.2018, vitaz | 7 | 21.1.2018 | vitaz | |
| Počet desetinných míst 4 reakcí, 19.1.2018, David Švec | 4 | 19.1.2018 | David Švec |
