Validátor webových stránek
SEO faktory:
Zobrazovaný obsah:
Neviditelný obsah:
META tagy | CSS styly, JavaScript a RSS:
Interní JavaScript:
Obrázky (zobrazeny jen problémové):
![]() | Stránka má průměrnou datovou velikost (52.25 KB), web bude při načítání průměrně rychlý, na mobilním připojení může být cítit zpomalení. |
![]() | Měřený server odpověděl rychle (388.56 ms), surfování po webu je pro většinu uživatelů plynulé. |
![]() | Titulek "Kunweb.cz" z pohledu SEO vypadá dobře, jen tak dál! |
Zobrazovaný obsah:
![]() | Výborně, stránka má mnoho (nalezeno 48241 znaků) textového obsahu pro své uživatele. |
![]() | Stránka obsahuje mnoho textu. Poměr textového obsahu vůči kódu je 1:1.11, což je naprosto dostačující mez. |
Neviditelný obsah:
![]() | Stránka neobsahuje žádný neviditelný obsah, který by byl skryt uživateli a za který by mohly vyhledávače penalizovat. |
META tagy | CSS styly, JavaScript a RSS:
![]() | Načítání fontů není všeobecně problém, někdy to ale může zbrzdit celkové načítání stránky. Validovaný tag: <link rel="dns-prefetch" href="//fonts.googleapis.com" /> |
![]() | RSS zdroj "https://kunweb.cz/feed/" je patrně funkční, jen tak dál. |
![]() | RSS zdroj "https://kunweb.cz/comments/feed/" je patrně funkční, jen tak dál. |
![]() | Načítání fontů není všeobecně problém, někdy to ale může zbrzdit celkové načítání stránky. Validovaný tag: <link rel="dns-prefetch" href="//fonts.googleapis.com" /> |
![]() | RSS zdroj "https://kunweb.cz/feed/" je patrně funkční, jen tak dál. Není na stránce příliš mnoho RSS zdrojů? Některé čtečky nemusí správně pochopit, který je primární. |
![]() | RSS zdroj "https://kunweb.cz/comments/feed/" je patrně funkční, jen tak dál. Není na stránce příliš mnoho RSS zdrojů? Některé čtečky nemusí správně pochopit, který je primární. |
![]() | Na stránce je jen jeden jediný externí styl, výborně! Web tak nebude zbytečně zatěžován načítáním spousty zbytečných stylů. |
![]() | Stránka obsahuje víc než jeden externí script (celkem 6 !!! Těch tedy je), to může mít negativní dopad na rychlost načítání (kvůli množství HTTP požadavků). Doporučuji jejich počet omezit zejména pomocí jejich sloučení do jednoho scriptu. Jejich spojení lze dokonce i automatizovat. Nalezené scripty: https://kunweb.cz/wp-content/plugins/otter-blocks/build/animation/frontend.js?ver=85c87361b4be0dc88708 https://kunweb.cz/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js https://kunweb.cz/wp-content/plugins/wp-maintenance-mode/assets/js/jquery.fitvids.min.js https://kunweb.cz/wp-content/plugins/wp-maintenance-mode/assets/js/scripts.min.js?ver=2.6.20 Poznámka: Nechápu použití parametru v URL (obsah za otazníkem). To je nějaká vyšší magie? |
![]() | Pozor, na webu byl nalezen framework jQuery, který není načítán z rychlé domény! Použití frameworku jQuery může být někdy výhodné, často se ale zbytečně přenáší mnoho zbytečných dat, která se stejně nepoužití a celá spousta scriptů lze zaptat přímo v čistém JavaScriptu. Nechcete se zamyslet trochu nad nutností tento framework používat? Pokud se i přesto rozhodnete jQuery použít, tak důrazně doporučuji na webu volat její minifikovanou verzi, která zaručuje rychlejší načítání s možností cachování na straně klienta. Ukázka vložení: <script type="application/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script> |
Interní JavaScript:
![]() | Stránka obsahuje interně vložený JavaScript, který není minifikován. Minifikací je možné ušetřit mnoho přenášených dat. Aktuální velikost: 77 bajtů, po kompresi: 68 bajtů, kompresí ušetříte: 11.69%. Možná se Vám bude hodit návod, jak minifikovat / zkomprimovat kód. Ukázka prvních 150 znaků validovaného scriptu: var wpmmVars = {"ajaxURL": "https://kunweb.cz/wp-admin/admin-ajax.php"}; |
![]() | Stránka obsahuje interně vložený JavaScript, který není minifikován. Minifikací je možné ušetřit mnoho přenášených dat. Aktuální velikost: 1100 bajtů, po kompresi: 877 bajtů, kompresí ušetříte: 20.27%. Možná se Vám bude hodit návod, jak minifikovat / zkomprimovat kód. Ukázka prvních 150 znaků validovaného scriptu: ( function() { var skipLinkTarget = document.querySelector( "main" ), sibling, skipLinkTargetID, skipLink; // Early exit if a skip-lin |
![]() | Stránka obsahuje velké množství špatně napsaných a rozsáhlých scriptů, které by měly být zkomprimovány. Ušetřená velikost jednotlivých scriptů je podrobně rozepsána výše. |
Obrázky (zobrazeny jen problémové):
![]() | Gratuluji, obrázky na validované stránce neobsahují žádné závažné problémy, které by bylo nutné ihned řešit. |
Technicky zajišťuje Jan Barášek | [email protected] | 2025
Celkové hodnocení:
Kladných hodnocení: 13; Varování a poznámky: 5; Kritické chyby: 4.
Stránka obsahuje mnoho zbytečných chyb. Většinu nalezených chyb je možné jednoduše opravit. Pokud si s něčím nevíte rady, použijte diskusi a zeptejte se!




